Mergers and Acquisitions
Please find a detailed overview of most recent acquisitions and divestments below.
Acquisitions
Company | Portfolio company | Country | Announced | Incl. in financials from | Latest annual revenue |
---|---|---|---|---|---|
Le Vesuve | Orkla Food Ingredients | Belgium | 2025-04-14 | 2025-04-01 | EUR 4.4m (2025) |
Eurohansa Toruń | Orkla Food Ingredients | Poland | 2024-11-18 | 2025-02-01 | NOK 150m (2023) |
Kartonage AS (70%) | Orkla Food Ingredients | Norway | 2024-05-13 | 2024-05-01 | NOK 38m (2023) |
Snackfood Oy | Orkla Food Ingredients | Finland | 2024-04-18 | 2024-05-01 | EUR 2.2m (2023) |
Norstamp | Orkla Food Ingredients | Norway | 2023-04-20 | 2023-05-01 | NOK 44m (2022) |
Bubs Godis AB | Orkla Snacks | Sweden | 2022-12-20 | 2023-02-01 | SEK 211m (Jun-22) |
Khell-Food Kft | Orkla Foods Europe | Hungary | 2022-12-16 | 2023-03-01 | NOK 85m (2021) |
Lofoten Marine Oils | Orkla Health | Norway | n.a. | 2022-12-01 | NOK 11m (2021) |
Denali Ingredients (84%) | Orkla Food Ingredients | United States | 2022-10-03 | 2022-11-01 | NOK 1.1bn (Sep-22) |
Da Grasso (74%) | The European Pizza Company | Poland | 2022-09-15 | 2023-01-01 | NOK 136m (2021) |
Hadecoup | Orkla Food Ingredients | Belgium | 2022-04-04 | 2022-04-01 | N/A |
Healthspan | Orkla Health | United Kingdom | 2022-02-23 | 2022-03-01 | GBP 50m (2021) |
Vesterålen Marine Olje | Orkla Health | Norway | 2022-01-13 | 2022-01-01 | NOK 60m (2020) |
Stückwerk | The European Pizza Company | Germany | 2021-09-01 | 2021-09-01 | NOK 17m (2020) |
Flying Pizza and Pizza Planet | The European Pizza Company | Germany | 2021-10-07 | 2021-10-01 | N/A |
Hans Kaspar | Orkla Food Ingredients | Switzerland | 2021-07-13 | 2021-08-01 | NOK 125m (2020) |
Sigurd Ecklund | Orkla Food Ingredients | Norway | 2021-07-01 | 2021-07-01 | NOK 25m (2020) |
New York Pizza | The European Pizza Company | Netherlands | 2021-06-28 | 2021-08-01 | NOK 555m (2020) |
Nói-Siríus HF (Remaining 80%) | Orkla Snacks | Iceland | 2021-05-05 | TBC | NOK 230m (2020) |
Cake Décor | Orkla Food Ingredients | United Kingdom | 2021-04-30 | 2021-05-01 | NOK 168m (2020) |
Ambasador92 | Orkla Food Ingredients | Poland | 2021-03-02 | 2021-03-01 | NOK 315m (2020) |
Seagood Oy Fort Deli | Orkla Foods | Finland | 2021-03-01 | 2021-03-01 | NOK 90m (2020) |
NutraQ | Orkla Health | Norway | 2021-02-14 | 2021-06-01 | NOK 862m (2020) |
Proteinfabrikken AS | Health and Sports Nutrition Group | Norway | 2021-01-11 | 2021-01-01 | NOK 82m (2019) |
Gortrush Trading Ltd. | Orkla Food Ingredients | United Kingdom | 2020-12-01 | 2020-12-01 | NOK 54m (Sep-22) |
Eastern Condiments | Orkla India | India | 2020-04-09 | 2021-04-01 | NOK 1.1bn (Jun-20) |
Havrefras | Orkla Foods | Sweden | 2020-06-02 | 2020-06-01 | N/A |
Norgesplaster Holding AS | Orkla Health | Norway | 2020-04-15 | 2020-04-01 | NOK 170m (2019) |
Win Equipment | Orkla Food Ingredients | Netherlands | 2020-02-04 | 2020-02-01 | NOK 57m (2019) |
Nói-Siríus HF (20%) | Orkla Snacks | Iceland | 2019-08-22 | 2019-12-01 | NOK 244m (2018) |
Anza Verimex Holding (remaining 50%) | The European Pizza Company | Finland | 2019-10-09 | 2019-10-01 | NOK 200m (2018) |
Vamo produkten voor de Bakkerij B.V. | Orkla Food Ingredients | Netherlands | 2019-09-03 | 2019-09-01 | NOK 120m (2018) |
Confection by Design Ltd. | Orkla Food Ingredients | United Kingdom | 2019-07-01 | 2019-07-01 | NOK 63m (Jun-19) |
Bo Risberg Import AB | Orkla Food Ingredients | Sweden | 2019-06-07 | 2019-06-01 | NOK 77m (2018) |
Zeelandia Sweden AB | Orkla Food Ingredients | Sweden | 2019-04-09 | 2019-06-01 | NOK 222.5m (2018) |
Stelios Kanakis Industrial and Commercial S.A. | Orkla Food Ingredients | Greece | 2019-03-29 | 2019-05-01 | NOK 19m (2018) |
Easyfood A/S | Orkla Foods | Denmark | 2018-12-21 | 2019-04-30 | NOK 415m (Oct-18) |
Lecora | Orkla Foods | Poland | 2019-03-29 | 2019-04-01 | NOK 88m (2018) |
Asteriscos e Reticências, S.A. (Captain Kombucha) (43.5%) | Orkla Foods | Portugal | 2019-03-29 | 2019-04-01 | NOK 30m (2018) |
Kotipizza Group Oyj | The European Pizza Company | Finland | 2018-11-22 | 2019-02-01 | NOK 789m (2017) |
Pama | Orkla Foods | Poland | 2019-01-11 | 2019-01-01 | N/A |
County Confectionery Ltd. | Orkla Food Ingredients | United Kingdom | 2018-10-01 | 2018-10-01 | NOK 94m (May-18) |
Igos A/S | Orkla Food Ingredients | Denmark | 2018-07-05 | 2018-07-01 | NOK 56m (2017) |
Werners Gourmetservice AB | Orkla Food Ingredients | Sweden | 2018-05-02 | 2018-05-01 | NOK 167m (Apr-18) |
Gorm's | N/A | Denmark | 2018-03-13 | 2018-04-01 | NOK 62m (Jun-17) |
Anza Verimex Holding (50%) | Orkla House Care | Finland | 2018-01-22 | 2018-04-01 | NOK 190m (2017) |
Struer Brød A/S | Orkla Foods | Denmark | 2018-02-01 | 2018-02-01 | NOK 18m (2016) |
Health and Sports Nutrition Group HSNG AB | Health and Sports Nutrition Group | Sweden | 2017-11-21 | 2018-02-01 | NOK 757m (Sep-17) |
Agrimex | Orkla Foods | Czech Republic | 2017-11-20 | 2017-12-01 | NOK 96m (2016) |
Arne B. Corneliussen AS | Orkla Food Ingredients | Norway | 2017-10-25 | 2017-12-01 | NOK 188m (2016) |
Riemann Holding A/S | Orkla Health | Denmark | 2017-05-19 | 2017-06-01 | NOK 168m (2016) |
SR Food A/S (80%) | Orkla Food Ingredients | Denmark | 2017-05-16 | 2017-05-01 | N/A |
Eis Ludwig Gräbner GmbH | Orkla Food Ingredients | Germany | 2017-05-05 | 2017-05-01 | NOK 61m (2016) |
Orchard Valley Foods Limited | Orkla Food Ingredients | United Kingdom | 2017-04-03 | 2017-04-01 | NOK 252m (May-16) |
Laan Heiloo B.V. | Orkla Food Ingredients | Netherlands | 2017-03-05 | 2017-03-01 | NOK 51m (2016) |
Disposals
Company | Portfolio company | Country | Announced | Excl. in financials from | Latest annual revenue |
---|---|---|---|---|---|
Hydro Power portfolio | Hydro Power | Norway | 2025-01-24 | 2025-05-01 | NOK 1,402m (2024) |
Pierre Robert Group | Pierre Robert Group | Norway | 2025-02-13 | 2024-12-31 | NOK 535m (2024) |
Lilleborg AS | Lilleborg | Norway | 2024-06-12 | 2024-06-12 | NOK 574m (2023) |
Blomberg | Orkla Foods | Denmark | 2024-05-23 | 2024-05-22 | DKK 7.7m (2023) |
Fruta Podivín | Orkla Foods | Czech Republic | 2024-04-30 | 2024-05-01 | NOK 106m (2023) |
Orkla Food Ingredients (40%) | Orkla Food Ingredients | Europe and North America | 2023-10-26 | 2024-04-17 | NOK 18,661m (2023) |
SIA Fresh Food Production (Latvia) | Orkla Snacks | Latvia | 2022-09-30 | 2022-10-01 | EUR 6m (2022) |
Margiris UAB (Lithuania) | Orkla Snacks | Lithuania | 2022-09-30 | 2022-06-01 | EUR 4m (2022) |
Hamé Foods ZAO (discontinued) | Orkla Foods | Russia | 2022-03-11 | 2022-03-01 | NOK 184m (2021) |
Everest water brand | Orkla Foods | Latvia | N/A | 2022-01-01 | NOK 23m (2021) |
Struer | Orkla Foods | Sweden | 2021-12-20 | 2022-01-01 | DKK 42m (2020) |
Credin LLC (Russia) | Orkla Food Ingredients | Russia | n.a. | 2021-12-01 | NOK 19m (2020) |
Skin Care Poland | Orkla Health | Poland | 2020-11-04 | 2021-01-01 | 144 NOKm (2019) |
Vestlandslefsa | Orkla Foods | Norway | N/A | N/A | N/A |
SaritaS | Orkla Foods | Norway | 2020-02-18 | 2020-03-02 | NOK 20m (2019) |
Glyngøre | Orkla Foods | Denmark | 2019-07-02 | 2019-07-01 | NOK 56m (2018) |
Mrs Cheng's | Orkla Foods | United Kingdom | 2018-12-05 | 2018-12-01 | NOK 21.6m (2017) |
K-Salat | Orkla Foods | Denmark | 2017-11-15 | 2017-12-01 | N/A |
Sapa (50%) | Orkla Financial Investments | Norway | 2017-07-10 | 2017-10-02 | NOK 53bn (2017) |
Lilleborg professional laundry business | Lilleborg | Norway | 2017-07-04 | 2017-10-01 | NOK 37m (2016) |