04.12.27, 9:30| Regulatory information
Intern overføring av egne aksjer
| XX Orkla |       77 135 aksjer | 
| Oktav Invest |    4 424 380 aksjer | 
| Rederi-A/S Orkla |      669 276 aksjer | 
| Drammen Kjex |      519 320 aksjer | 
| Salvesen- Thams |           56 aksjer | 
|  |  | 
| Totalt |    5 690 167 aksjer | 
Ingen av de ovennevnte datterselskaper vil etter overdragelsen eie noen Orkla-aksjer. Denne transaksjonen endrer ikke på Orklas rapporterte beholdning av egne aksjer, som fortsatt utgjør 6 516 071 aksjer.