Orkla ASA: Status tilbakekjøp av egne aksjer
Transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogram for Orkla ASA
Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 20. november 2024
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 1. april 2025
Oversikt over transaksjoner:
| Dato | Aggregert daglig volum (antall aksjer) | Vektet gjennomsnittspris (NOK) | Total transaksjonsverdi (NOK) | 
| 06/02/2025 | 70.000 | 103,26 | 7.228.165 | 
| 07/02/2025 | 70.000 | 103,73 | 7.260.918 | 
| 10/02/2025 | 70.000 | 104,16 | 7.290.899 | 
| 11/02/2025 | 70.000 | 104,30 | 7.300.762 | 
| 12/02/2025 | 70.000 | 103,59 | 7.251.244 | 
| Totalt tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under programmet | 3.300.000 | 100,53 | 331.753.672 | 
| Totalt kjøpt under programmet | 3.650.000 | 100,85 | 368.085.660 | 
Utsteders beholdning av egne aksjer: Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner eier Orkla ASA totalt 4.702.984 egne aksjer tilsvarende 0.47 % av Orkla ASAs aksjekapital.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Ref.:
Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789
Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.